| 文章标题 | 作者 | 添加日期 |
|---|---|---|
| 意大利葡萄保有面积 | 酒圈网 | 2008-10-06 |
| 522个以葡萄酒命名的意大利城市 | 酒圈网 | 2008-10-06 |
| 意大利主要酿酒葡萄品种 | 酒圈网 | 2008-10-06 |
| 意大利葡萄酒酒标 | 酒圈网 | 2008-10-06 |
| 意大利葡萄酒优劣年份 | 酒圈网 | 2008-10-06 |
| 意大利葡萄酒的法定评级 | 酒圈网 | 2008-10-06 |
| 意大利葡萄酒的分级制度简介 | 酒圈网 | 2008-10-06 |
| 意大利葡萄酒基本情况简介 | 酒圈网 | 2008-10-06 |
| 葡萄酒用语大略 | 酒圈网 | 2008-10-06 |
| 国人与洋酒 | 酒圈网 | 2008-10-06 |
| 马尔凯大区 | 酒圈网 | 2008-10-06 |
| 撒丁岛 | 酒圈网 | 2008-10-06 |
| 坎帕尼亚大区 | 酒圈网 | 2008-10-06 |
| 托斯卡纳大区 | 酒圈网 | 2008-10-06 |
| 艾米利亚.罗马涅大区 | 酒圈网 | 2008-10-06 |
| 威尼托大区 | 酒圈网 | 2008-10-06 |
| 弗留利-威尼斯-朱利亚大区 | 酒圈网 | 2008-10-06 |
| 伦巴蒂大区 | 酒圈网 | 2008-10-06 |
| 皮埃蒙特大区 | 酒圈网 | 2008-10-06 |
| 瓦莱.达奥斯塔大区 | 酒圈网 | 2008-10-06 |
![]()
![]()

¥198元 238.00
¥35元 42.00
¥195元 234.00
¥158元 189.60
¥158元 189.60
¥288元 345.00
¥232元 278.00
¥58元 69.60
¥75元 90.00
¥68元 82.00